Toma el control de tu capacitación y empleabilidad. Con las Membresías SALVACON, agendas tus prácticas de simulador de forma directa, obtienes tus credenciales digitales y destacas ante las empresas de renovables más importantes de México.
Agenda tus simuladores de manera directa y certifícate cuando tú lo decidas. Tu tiempo vale oro.
Sube de nivel, acumula insignias de Vestas o GE y hazte visible para contratos de alta especialidad en parques eólicos clave de todo México.
Destaca en la plataforma y demuestra tu valía como técnico de excelencia ante reclutadores del sector renovable.
Tus certificaciones se convierten en tu pase de entrada directo a las empresas líderes del país.
Tus cursos GWO, STPS y certificados médicos se verifican de forma automatizada.
La plataforma redacta un mensaje de postulación basado en tus insignias.
El plan Premium conecta con vacantes de liderazgo y coordinación HSE.
"El Pasaporte a la Industria Eólica" ¿A quién va dirigido? Aspirantes y Recién Egresados: Personas con o sin experiencia previa en el sector eólico que buscan su primera oportunidad laboral. Transiciones Profesionales: Técnicos de la construcción, electricistas tradicionales o soldadores que quieren migrar al sector renovable. Técnicos Junior: Personal de mantenimiento básico en sitio.
Permanencia mínima: 24 meses
"El Impulso a un Mantenimiento Mayor" ¿A quién va dirigido? Técnicos Activos: Profesionales que ya trabajan en el sector eólico pero sus cursos básicos están por vencer y necesitan renovar. Especialistas en Diagnóstico: Técnicos orientados al mantenimiento predictivo e inspección visual de componentes. Técnicos de Mantenimiento Correctivo. Estudiantes que busquen acelerar su incursión al sector eólico y técnicos activos que buscan actualizar sus certificaciones y habilidades.
Permanencia mínima: 30 meses
"La Élite de la Construcción, Supervisión y Reparación Avanzada" ¿A quién va dirigido? Supervisores y Jefes de Cuadrilla: Personal responsable de la seguridad de otros técnicos y de la firma de permisos de trabajo de alto riesgo. Técnicos de OEMs (Fabricantes): Personal enfocado en el montaje, izaje e instalación de parques nuevos. Blade Technicians Avanzados: Especialistas enfocados en la reparación estructural pesada de aerogeneradores.
Permanencia mínima: 36 meses
| Beneficio | Basic Essential Safety (BES) | Technical Pro | Specialist |
|---|---|---|---|
| Precio mensual | $1,272 | $1,933 | $2,733 |
| Permanencia mínima | 24 meses | 30 meses | 36 meses |
| Acceso a Bolsa de Trabajo VIP | — | — | ✓ |
| Acceso directo a la agenda de cursos. | ✓ | — | — |
| Acceso Exclusivo al Talent Hub: Conexión directa con nuestra bolsa de trabajo especializada y vinculación con las mejores empresas eólicas de México | ✓ | — | — |
| Acceso Teórico/Práctico BST GWO: Preparación completa para los módulos obligatorios de seguridad (Alturas, Primeros Auxilios, Manual Handling y Fuego) | ✓ | — | — |
| Agendamiento Directo e Instantáneo | — | ✓ | — |
| Asesoría Técnica y Legal STPS Completa | — | — | ✓ |
| Aumento de Valor de Mercado: El técnico pasa de hacer "vigilancia o limpieza" a meterle mano a los sistemas críticos (grandes correctivos), lo que se | — | ✓ | — |
| Bolsa de trabajo / Vinculación laboral: Acceso exclusivo a vacantes de empresas eólicas aliadas que buscan técnicos certificados. | — | ✓ | — |
| Certificación GWO BST Incluida | — | ✓ | — |
| Certificaciones complementarias | ✕ | — | — |
| Continuidad Laboral: Renovación de credenciales en tiempo récord sin detener sus ingresos. | — | ✓ | — |
| Cubre el paquete de Seguridad Básica Obligatoria (BST de GWO): Alturas (14h), Fuego, Cargas (4h) y Primeros Auxilios (7h). | ✓ | — | — |
| Cubre el Rescate Avanzado GWO (ART) en Nacelle, Torre y Base (28m) y el nivel maestro ANETVA Nivel III (12m). | — | — | ✓ |
| El ciclo completo de recertificaciones obligatorias se desbloquea al mes 24 (justo cuando expira la vigencia de la GWO). | ✓ | — | — |
| Especialidades | ✕ | — | — |
| Especialidades Críticas: Rescate en espacios confinados (Buje/Pala), Torqueado (Apriete de pernos), Inspección de Palas (16h) y ANETVA Nivel II. | — | ✓ | — |
| Especialización Técnica BTT: Acceso a los módulos interactivos de Electricidad, Hidráulica y Mecánica industrial para aerogeneradores. | — | ✓ | — |
| Financiamiento Único: Permite a un técnico independiente acceder a cursos de 70 horas (Blade Repair) mediante mensualidades di | — | — | ✓ |
| Formaciones en áreas de alta responsabilidad legal: Inspector de EPIs (11m), Bloqueo LOTO Avanzado (10m) y Seguridad de Fluidos a Presión (26m). | — | — | ✓ |
| Historial Técnico Digital | ✓ | — | — |
| Incluye el curso de Reparación de Palas GWO (70 horas), una de las certificaciones más caras y cotizadas del mundo. | — | — | ✓ |
| Introduce el acceso por cuerdas elemental con el Nivel Oficial Basic de ANETVA (40h) al mes 12. | ✓ | — | — |
| Match con Proyectos Estratégicos | — | — | ✓ |
| Máximo Nivel Profesional: Otorga las credenciales necesarias para ocupar puestos de gerencia de campo, supervisión de seguridad (HSE) o especialista t | — | — | ✓ |
| Módulo de Bloqueo Seguro (LOTO): Capacitación alineada al estándar GWO CoHE para el control de energías peligrosas en mantenimiento. | — | ✓ | — |
| Paquete de Cursos (GWO + BTT + STPS + ANETVA) | — | — | ✓ |
| Prácticas en Centro de Entrenamiento: Acceso programado a instalaciones físicas para realizar maniobras y entrenamiento práctico real. | ✓ | — | — |
| Recertificación Exprés: Desbloquea los cursos de renovación obligatorios GWO muy rápido (entre el mes 4 y 7) para evitar que el técnico pierda contrat | — | ✓ | — |
| Registro de perfil en WINDA: Soporte o vinculación básica con la plataforma oficial de la Global Wind Organisation. | ✓ | ✓ | — |
“Adquirí el plan Plus, agendé directamente mis simulacros GWO y en 3 semanas conseguí mi primera oportunidad en el sector.”
“El multiplicador 2.5x me permitió destacar en el ranking nacional de SALVACON y acceder a vacantes de liderazgo HSE.”